ЦЕНТРОБЕЖНЫЕ ОДНОСТУПЕНЧАТЫЕ НАСОСЫ
Для подачи чистой, хлорированной и соленой воды в бассейнах и SPA. Перекачиваемые жидкости не должны содержать абразивных и длинноволокнистых включений и веществ, агрессивных по отношению к материалам деталей насоса.
| Технические данные | Basic |
|---|---|
| Подача, max | 3/час7 м |
| Напор, max | 5,6 м |
| Потребляемая мощность, Р1 | 0,24 кВт |
| Высота всасывания | |
| Напряжение в сети / частота | 1~230240B / 50Гц |
| Номинальные обороты двигателя | 2800 об/мин |
| Степень защиты / класс изоляции | IP 55 / F |
| Встроенная тепловая защита | во всех насосах |
| Уровень шума, max | 49 дБ |
| Охлаждение мотора | воздушное за счет вентилятора |
| Температура перекачиваемой жидкости / окружающего воздуха, max | 50°С / 40°С |
| Давление, выдерживаемое корпусом, max | 4 bar |
| Допустимое давление на входе, max | Расчитывается сл. образом: давление, выдерживаемое корпусом минус максимальный напор насоса, bar |
| Материалы | |
| Корпус насоса | полипропилен армированный стекловолокном |
| Корпус двигателя | алюминий марки L2521 |
| Рабочее колесо | армированный стекловолокном полимер Noryl |
| Вал | нерж. сталь AISI 420 |
| Тип уплотнения вала, материалы | торцевое, графит / алюминий |
Техн. информация


Тип насоса:
