ЦЕНТРОБЕЖНЫЕ ОДНОСТУПЕНЧАТЫЕ НАСОСЫ
Для подачи чистой, хлорированной, соленой морской воды с большим содержанием рыбных отложений в аквариумах, рыбных инкубаторах, бассейнах.
Перекачиваемые жидкости не должны содержать абразивных и длинноволокнистых включений и веществ, агрессивных по отношению к материалам деталей насоса.
Технические данные | Piscis 1 | Piscis 2 | Piscis 3 | Piscis 4 |
---|---|---|---|---|
Подача, max | 8 м3/час | 7 м3/час | 18 м3/час | 34 м3/час |
Напор, max | 7,5 м | 9,5 м | 12 м | 14,5 м |
Потребляемая мощность, Р1 | 0,22 кВт | 0,27 кВт | от 0,5 до 0,7 кВт | 1,4 кВт |
Высота всасывания | ||||
Напряжение в сети / частота | 1~220240В / 50Гц | |||
Номинальные обороты двигателя | 2800 об/мин | |||
Степень защиты / класс изоляции | IP 55 / F | |||
Встроенная тепловая защита | во всех насосах | |||
Уровень шума, max | 62 Дб | 67 Дб | 69 Дб | |
Охлаждение мотора | воздушное за счет вентилятора | |||
Температура перекачиваемой жидкости / окружающего воздуха, max | 50°С / 40°С | |||
Давление, выдерживаемое корпусом, max | 4 bar | |||
Допустимое давление на входе, max | Расчитывается сл. образом: давление, выдерживаемое корпусом минус максимальный напор насоса, bar | |||
Материалы | ||||
Корпус насоса | армированный стекловолокном полипропилен | |||
Корпус двигателя | алюминий марки L2521 | |||
Рабочее колесо | армированный стекловолокном полимер Noryl | |||
Вал | нерж. сталь AISI 316 и сталь F114 | |||
Тип уплотнения вала, | ||||
материалы | торцевое, графит/оксид алюминия | торцевое, графит/стеатит | ||
Комплектация | разъемный штуцер под вклейку D 63 мм (2 шт.) разъемный штуцер под вклейку D 50 мм (2 шт.) |
Техн. информация
Тип насоса: