ЦЕНТРОБЕЖНЫЕ ОДНОСТУПЕНЧАТЫЕ НАСОСЫ
Для подачи чистой, хлорированной и соленой воды в бассейнах и гидромассажных ваннах. Перекачиваемые жидкости не должны содержать абразивных и длинноволокнистых включений и веществ, агрессивных по отношению к материалам деталей насоса.
| Технические данные | Tiper 1 | Tiper 2 | Tiper 15 |
|---|---|---|---|
| Подача, max | 20,4 м3/час | 26 м3/час | 19,5 м3/час |
| Напор, max | 11,5 м | 15,5 м | 10 м |
| Потребляемая мощность, Р1 | от 0,4 до 1,3 кВт | ||
| Высота всасывания | |||
| Напряжение в сети / частота | 1~230240B / 50Гц | ||
| Номинальные обороты двигателя | 2800 об/мин | ||
| Степень защиты / класс изоляции | IP 55 / F | ||
| Встроенная тепловая защита | во всех насосах | ||
| Уровень шума, max | 64 дБ | 73 дБ | 60 дБ |
| Охлаждение мотора | воздушное за счет вентилятора | ||
| Температура перекачиваемой жидкости / окружающего воздуха, max | 50°С / 40°С | ||
| Давление, выдерживаемое корпусом, max | 4 bar | ||
| Допустимое давление на входе, max | Расчитывается сл. образом: давление, выдерживаемое корпусом минус максимальный напор насоса, bar | ||
| Материалы | |||
| Корпус насоса | армированный стекловолокном полипропилен | ||
| Корпус двигателя | алюминий марки L2521 | ||
| Рабочее колесо | армированный стекловолокном полипропилен | армированный стекловолокном Noryl | армированный стекловолокном полипропилен |
| Вал | нерж. сталь AISI 420 | ||
| Тип уплотнения вала, материалы | торцевое, графит / керамика | торцевое, графит / стеатит | |
| Комплектация | разъемный штуцер под вклейку D 50 мм (1 шт.) и D 32 мм (1 шт.) | ||
Техн. информация



Тип насоса:
