ЦЕНТРОБЕЖНЫЕ ОДНОСТУПЕНЧАТЫЕ НАСОСЫ
Для подачи чистой, хлорированной, соленой воды в бассейнах, SPA и аквапарках, а так же деминерализированной и озонированной воды в системах обеззараживания. Используется в системах противотока. Перекачиваемые жидкости не должны содержать абразивных и длинноволокнистых включений и веществ, агрессивных по отношению к материалам деталей насоса. Для подачи чистой, хлорированной, соленой воды в бассейнах, SPA и аквапарках, а так же деминерализированной и озонированной воды в системах обеззараживания. Используется в системах противотока. Перекачиваемые жидкости не должны содержать абразивных и длинноволокнистых включений и веществ, агрессивных по отношению к материалам деталей насоса.
| Технические данные | Wiper 0 | Wiper 3 |
|---|---|---|
| Подача, max | 21,5 м3/час | 56 м3/час |
| Напор, max | 12 м | 15 м |
| Потребляемая мощность, Р1 | от 0,35 до 2,5 кВт | |
| Высота всасывания | ||
| Напряжение в сети / частота | 1~230240B, 3~400B / 50Гц | |
| Номинальные обороты двигателя | 2800 об/мин | 2800 об/мин, для однофазных насосов с маркировкой 2P4P 2800 и 1400 об/мин |
| Степень защиты / класс изоляции | IP 55 / F | |
| Встроенная тепловая защита | в однофазных насосах | |
| Уровень шума, max | 67 дБ | 69 дБ |
| Охлаждение мотора | воздушное за счет вентилятора | |
| Температура перекачиваемой жидкости / окружающего воздуха, max | 50°С / 40°С | |
| Давление, выдерживаемое корпусом, max | 4 bar | |
| Допустимое давление на входе, max | Расчитывается сл. образом: давление, выдерживаемое корпусом минус максимальный напор насоса, bar | |
| Материалы | ||
| Корпус насоса | армированный стекловолокном полипропилен | |
| Корпус двигателя | алюминий марки L2521 | |
| Рабочее колесо | армированный стекловолокном Luranyl | армированный стекловолокном Noryl |
| Вал | нерж. сталь AISI 420 | |
| Тип уплотнения вала, | торцевое, | торцевое, |
| материалы | графит/алюминий | графит/стеатит |
| Комплектация | разъемный штуцер | разъемный штуцер |
| под вклейку D 50 мм (2 шт.) | под вклейку D 63 мм (2 шт.) | |
| Дополнительное оборудование | см. устройства противотока | |
Техн. информация



