САМОВСАСЫВАЮЩИЕ ЦЕНТРОБЕЖНЫЕ ОДНОСТУПЕНЧАТЫЕ НАСОСЫ С ПРЕФИЛЬТРОМ ОБОРУДОВАННЫЕ ЭЛЕКТРОННЫМ БЛОКОМ ЗАЩИТЫ
Для подачи чистой, хлорированной и солёной воды в бассейнах, SPA и аквапарках. Перекачиваемые жидкости не должны содержать абразивных и длинноволокнистых включений и веществ агрессивных по отношению материалам деталей насоса.
Используются для работы в бассейнах до 176 м3/час для серии S1, до 300 м3/час для серии S2. Обладают пониженным уровнем шума и многолетним бесперебойным сроком службы. Однофазные модели снабжены встроенной тепловой защитой от перегрузок.
Комплектуются соединительными штуцерами с накидной гайкой. Режим работы продолжительный. Комплектуются соединительными штуцерами с накидной гайкой. Режим работы продолжительный.
Насосы оборудованны электронным блоком защиты. Светоиндикаторы на табло информируют о работе и возникших неисправностях (защита от "сухого хода", работа на закрытую задвижку, защита от перегрузки двигателя). В случае срабатывания защиты электроника насоса автоматически осуществляет 4 попытки перезапуска.
| Технические данные | BLAUMAR S1 | BLAUMAR S2 | ||
|---|---|---|---|---|
| Подача, max | 24 м3/час | 39 м3/час | ||
| Напор, max | 19 м | 22 м | ||
| Потребляемая мощность, Р1 | от 0,7 до 1,6 кВт | от 0,9 до 2,8 кВт | ||
| Высота всасывания | 4 м | |||
| Напряжение в сети / частота | Однофазное: 1~220~240B / 50Гц | |||
| Номинальные обороты двигателя | 2800 об/мин | |||
| Степень защиты / класс изоляции | IP 55 / F | |||
| Встроенная тепловая защита | есть | |||
| Уровень шума, max | 64 | 69 | ||
| Охлаждение мотора | воздушное за счет вентилятора | |||
| Температура перекачиваемой жидкости / окружающего воздуха, max | 35°С / 50°С | |||
| Давление, выдерживаемое корпусом, max | 4 bar | |||
| Допустимое давление на входе, max | Расчитывается следующим образом: давление, выдерживаемое корпусом минус максимальный напор насоса | |||
| Материалы | ||||
| Корпус насоса | технополимер | |||
| Корпус двигателя | алюминий | |||
| Рабочее колесо | технополимер | |||
| Диффузор | технополимер | |||
| Вал | нерж. сталь | |||
| Тип уплотнения вала, материалы | торцевое, алюминий / графит | |||
| Комплектация | разъемный штуцер под вклейку D 50 мм | разъемный штуцер под вклейку D 63 мм | ||
Техн. информация



