ПОГРУЖНЫЕ ОДНОСТУПЕНЧАТЫЕ НАСОСЫ С ГОРИЗОНТАЛЬНО РАСПОЛОЖЕННЫМ НАГНЕТАТЕЛЬНЫМ ПАРУБКОМ
Перекачивание загрязненной воды с содержанием волокнистых включений. Стационарное и переносное использование. Центробежно-вихревое рабочее колесо: позволяющее работать насосу без опасности засорения.
| Технические данные | Drainex 200 | Drainex 201 | Drainex 202 | Drainex 300 | Drainex 301 | Drainex 302 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Подача, max | 24,3 м3/час | 28,3 м3/час | 32 м3/час | 34 м3/час | 38,5 м3/час | 42 м3/час | |||
| Напор, max | 11,5 м | 13,7 м | 16 м | 7,6 м | 10 м | 11,5 м | |||
| Потребляемая мощность, Р1 | 1,1 кВт | 1,4 кВт | 1,6 кВт | 1,2 кВт | 1,5 кВт | 1,8 кВт | |||
| Напряжение в сети / частота | 1~230240В / 3~380420В / 50Гц | ||||||||
| Номинальные обороты двигателя | 2900 об/мин | ||||||||
| Степень защиты / класс изоляции | IP 68 / F | ||||||||
| Встроенная тепловая защита | в однофазном исполнении | ||||||||
| Режим работы мотора | S1 | ||||||||
| Охлаждение мотора | за счет перекачиваемой жидкости | ||||||||
| Маслозаполненная камера | есть | ||||||||
| Температура перекачиваемой жидкости | 35°С | ||||||||
| Глубина погружения, max | 9 м | ||||||||
| Твердые частицы, max | 45 мм | 60 мм | |||||||
| Длина кабеля | 10 м с вилкой | ||||||||
| Поплавковый выключатель | маркировка МА | ||||||||
| Диаметр рабочего колеса | 105 мм | 115 мм | 124 мм | 105 мм | 115 мм | 124 мм | |||
| Материалы | |||||||||
| Корпуса насоса | чугун | ||||||||
| Корпус мотора | чугун | ||||||||
| Рабочее колесо | чугун | ||||||||
| Вал | нерж. сталь AISI 420 | ||||||||
| Тип уплотнения вала, материалы | двойное торцевое в маслонаполненной камере, силикон карбид / оксид алюминия. Уплотнительные кольца NBR | ||||||||
| Опоры | нерж. сталь AISI 304 | ||||||||
| Комплектация | отвод 90о с внутренней резьбой 2” | отвод 90о с внутренней резьбой 2 1/2” | |||||||
| Дополнительное оборудование | |||||||||
| Электронный блок защиты | PROTEC (раздел принадлежности) | ||||||||
| Комплект для стационарной | KIT DR 1 KIT DR 2 | ||||||||
Техн. информация



Тип насоса:
