ПОГРУЖНЫЕ ОДНОСТУПЕНЧАТЫЕ НАСОСЫС ВЕРТИКАЛЬНЫМ НАГНЕТАТЕЛЬНЫМ ПАТРУБКОМ
Перекачивание загрязненной воды с содержанием волокнистых включений, в том числе с фикалиями. Использование стационарное и переносное. Полное или частичное погружение в воду. Центробежно-вихревое рабочее колесо: позволяющее работать насосу без опасности засорения. Работа в вертикальном, горизонтальном положении.
Технические данные | Vigilex SS 850 | Vigilex SS 1100 | Vigilex SS 1350 |
---|---|---|---|
Подача, max | 13 м3/час | 16 м3/час | 19,5 м3/час |
Напор, max | 8,2 м | 10 м | 11,6 м |
Потребляемая мощность, Р1 | 0,6 кВт | 0,8 кВт | 1 кВт |
Напряжение в сети / частота | 1~230240В / 50Гц | ||
Номинальные обороты двигателя | 2900 об/мин | ||
Степень защиты / класс изоляции | IP 68 / F | ||
Встроенная тепловая защита | в однофазном исполнении | ||
Режим работы мотора | S1 | ||
Охлаждение мотора | внутреннее за счет перекачиваемой жидкости и масла, которым заполнен мотор | ||
Температура перекачиваемой жидкости | 35°С | ||
Глубина погружения, max | 8 м | ||
Твердые частицы, max | 35 мм | ||
Длина кабеля | 10 м с вилкой | ||
Поплавковый выключатель | маркировка МА | ||
Маслозаполненная камера | есть | ||
Материалы | |||
Корпуса насоса | нерж. сталь AISI 304 | ||
Кожух мотора | нерж. сталь AISI 304 | ||
Рабочее колесо | армированный полипропилен с медными вставками | ||
Вал Тип уплотнения вала, материалы | нерж. сталь AISI 420 двойное торцевое в маслонаполненной камере, силикон карбид / оксид алюминия. Уплотнительные кольца NBR | ||
Опора и рукоятка | армированный полипропилен |
Техн. информация
Тип насоса: