ПОГРУЖНЫЕ ОДНОСТУПЕНЧАТЫЕ НАСОСЫ С ВЕРТИКАЛЬНЫМ ПАТРУБКОМ
Перекачивание чистой и загрязненной воды без волокнистых включений. Использование стационарное и переносное. Полное или частичное погружение в воду.
Технические данные | Vigila 50 | Vigila 100 | Vigila 200 | Vigila 350 | Vigila 500 |
---|---|---|---|---|---|
Подача, max | 6 м3/час | 6 м3/час | 10 м3/час | 14 м3/час | 16,5 м3/час |
Напор, max | 4 м | 5,5 м | 6 м | 7,4 м | 11 м |
Потребляемая мощность, Р1 | 0,14 кВт | 0,23 кВт | 0,35 кВт | 0,5 кВт | 0,85 кВт |
Напряжение в сети / частота | 1~230240В / 50Гц | ||||
Номинальные обороты двигателя | 2900 об/мин | ||||
Степень защиты / класс изоляции | IP 68 / F | ||||
Встроенная тепловая защита | в однофазном исполнении | ||||
Режим работы мотора | S1 | ||||
Охлаждение мотора | внутреннее за счет перекачиваемой жидкости и масла, которым заполнен мотор | ||||
Температура перекачиваемой жидкости | 35°С | ||||
Глубина погружения, max | 2 м | 4 м | 2 м | 2 м | 2 м |
Твердые частицы | 4 мм | 7 мм | 10 мм | 10 мм | 10 мм |
Длина кабеля | 10 м | 5 м | 10 м | ||
Поплавковый выключатель | маркировка МА | ||||
Маслозаполненная камера | нет | есть | |||
Материалы | |||||
Корпуса насоса | армированный полипропилен | ||||
Кожух мотора | нерж. сталь | ||||
Всасывающий фильтр | армированный полипропилен | ||||
Рабочее колесо | армированный Noryl | ||||
Вал | нерж. сталь | керамика | нерж. сталь | ||
Тип уплотнения вала, материалы | двойное торцевое в маслонаполненной камере Уплотнительные кольца NBR | ||||
Комплектация | cъемный штуцер с накидной гайкой для подсоединения шланга |
Техн. информация
Документация | |
---|---|
Деталировка VIGILA 50/VIGILA 200/VIGILA 350/VIGILA 500 | Скачать |
Тип насоса: