ПОГРУЖНЫЕ НАСОСЫ С ВЕРТИКАЛЬНЫМ НАГНЕТАТЕЛЬНЫМ ПАТРУБКОМ И РЕЖУЩИМ МЕХАНИЗМОМ
Перекачивание бытовых, сточных, и смешанных вод с фекалиями. Использование стационарное и переносное. Режущий механизм расположен в нижней части насоса.
| Технические данные | Vigicor 150 |
|---|---|
| Подача, max | 8,6 м3/час |
| Напор, max | 21 м |
| Потребляемая мощность, Р1 | 1,2 кВт |
| Напряжение в сети / частота | 1~230240В / 50Гц |
| Номинальные обороты двигателя | 2900 об/мин |
| Степень защиты / класс изоляции | IP 68 / F |
| Встроенная тепловая защита | в однофазном исполнении |
| Режим работы мотора | S1 |
| Охлаждение мотора | за счет перекачиваемой жидкости |
| Температура перекачиваемой жидкости | 35°С |
| Глубина погружения,max | 8 м |
| Длина кабеля | 10 м с вилкой |
| Поплавковый выключатель | маркировка МА |
| Маслозаполненная камера | есть |
| Материалы | |
| Режущий механизм | сталь F520 |
| Корпуса насоса | чугун |
| Корпус мотора | нерж. сталь AISI 304 |
| Рабочее колесо | армированный Noryl |
| Вал | нерж. сталь AISI 420 |
| Тип уплотнения вала, материалы | торцевое графитостеатитовое. Уплотнительные кольца NBR |
| Опоры | нерж. сталь AISI 304 |
| Дополнительное оборудование | PROTEC (раздел принадлежности) |
Техн. информация


