АВТОМАТИЧЕСКИЕ НАСОСНЫЕ СТАНЦИИ С БЛОКОМ КОНТРОЛЯ ПОТОКА KIT 02, KIT 05
Для подачи чистой воду, не содержащей механических примесей и длинноволокнистых включений.
Насосные станции выполняют функцию обеспечения постоянного давления с системе водоснабжения.
Автоматика блока KIT 02, KIT 05 включает в себя следующие функции: защита от сухого хода", превышение высоты всасывания, подсос воздуха, работу на закрытую задвижку.
Блоки комплектуются гасителем гидроударов, встроенным обратным клапаном, кнопкой перезапуска, манометром.
Насосные станции комплектуются на базе Aspri и Prisma (см. раздел поверхностные центробежные насосы.)
| Технические данные | Aspri 15 (c Kit 02) | Prisma 15 (c Kit 02) Prisma 15 (c Kit 05) | Aspri 25 (c Kit 05) Prisma 25 (c Kit 05) |
|---|---|---|---|
| Подача, max | 3,8 м3/час | 3,9 м3/час | 7,2 м3/час |
| Напор, max | 53 м | 53 м | 57 м |
| Потребляемая мощность, Р1 | от 0,61 до 0,95 кВт | от 0,61 до 0,95 кВт | от 1,2 до 1,5 кВт |
| Высота всасывания | до 9 м | до 9 м с обратным клапаном | Aspri до 9 м Prisma до 9 м с обратным клапаном |
| Исполнение по току: напряжение / частота | однофазное: 1~220240В / 50Гц для насосов с маркировкой М | ||
| Номинальные обороты двигателя | 2900 об/мин | ||
| Степень защиты / класс изоляции | IP 44 / F | ||
| Режим работы мотора | S1 | ||
| Встроенная тепловая защита | во всех однофазных насосах | ||
| Уровень шума dB, max | 56 | 58 | |
| Охлаждение мотора | внешнее за счет вентилятора | ||
| Температура перекачиваемой жидкости / окружающего воздуха, max | 35°С / 40°С | ||
| Давление, выдерживаемое корпусом, max | 6 bar | ||
| Давление включения насоса | с блоком Kit 02 1,5 bar; с блоком Kit 05 от 1,5 до 2,5 bar | ||
| Длина кабеля | 2 м с вилкой | ||
| Материалы | |||
| Корпуса насоса | нерж. сталь AISI 304 | ||
| Корпус двигателя | алюминий L2521 | ||
| Рабочие колеса | нерж. сталь AISI 304 | ||
| Диффузоры | армированный Noryl | ||
| Вал | нерж. сталь AISI 420 | ||
| Тип уплотнения вала, материалы | торцевое, графитоалюминиевое | ||
| Патрубки | чугун | ||
| Допустимое давление на входе, max | |||||
| ASPRI 15 3М 02 | PRISMA 15 3М 02 | 2,7 bar | ASPRI 15 5М 02 | PRISMA 15 5М 02 | 0,7 bar |
| ASPRI 15 4М 02 | PRISMA 15 4М 02 | 1,6 bar | ASPRI 25 4М 05 | PRISMA 25 4М 05 | 1,5 bar |
| PRISMA 25 3М 05 | 3 bar | ||||
Техн. информация

