ГОРИЗОНТАЛЬНЫЕ ЦЕНТРОБЕЖНЫЕ МНОГОСТУПЕНЧАТЫЕ НАСОСЫ
Для подачи чистой воды, не содержащей механических примесей и длинноволокнистых включений.
Используются для орошения, полива, водоснабжения, в системах охлаждения, в установках повышения давления. Используются для орошения, полива, водоснабжения, в системах охлаждения, в установках повышения давления.
| Технические данные | Tecno 05 | Tecno 15 | Tecno 25 |
|---|---|---|---|
| Подача, max | 2,2 м3/час | 3,9 м3/час | 7,2 м3/час |
| Напор, max | 36 м | 53 м | 57 м |
| Потребляемая мощность, Р1 | от 0,25 до 0,45 кВт | от 0,6 до 1 кВт | от 1 до 1,8 кВт |
| Высота всасывания | до 9 м с обратным клапаном | ||
| Исполнение по току: напряжение / частота | однофазное: 1~220240В / 50Гц для насосов с маркировкой М трехфазное: 3~380420В / 50Гц для насосов без маркировки М | ||
| Номинальные обороты двигателя | 2900 об/мин | ||
| Степень защиты / класс изоляции | IP 55 / F | ||
| Режим работы мотора | S1 | ||
| Встроенная тепловая защита | во всех однофазных насосах | ||
| Уровень шума dB, max | 56 | 57 | 58 |
| Охлаждение мотора | внешнее за счет вентилятора | ||
| Температура перекачиваемой жидкости / окружающего воздуха, max | 35°С / 40°С | ||
| Давление, выдерживаемое корпусом, max | 8 bar | 8 bar | 12 bar |
| Материалы | |||
| Корпуса насоса | нерж. сталь AISI 304 | ||
| Корпус двигателя | алюминий L2630 | ||
| Рабочие колеса | нерж. сталь AISI 304 | ||
| Диффузоры | армированный Noryl | ||
| Вал | нерж. сталь AISI 420 | ||
| Тип уплотнения вала, материалы | торцевое, графитостеатитовое | ||
| Патрубки | нерж. сталь AISI 304 | ||
| Дополнительное оборудование | PROTEC (раздел Принадлежности) | ||
| Допустимое давление на входе, max | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| TECHNO 05 2 | 6,2 bar | TECHNO 15 3 | 4,7 bar | TECHNO 25 3 | 8,6 bar |
| TECHNO 05 3 | 5,2 bar | TECHNO 15 4 | 3,6 bar | TECHNO 25 4 | 7,5 bar |
| TECHNO 05 4 | 4,2 bar | TECHNO 15 5 | 2,6 bar | TECHNO 25 5 | 6,4 bar |
Техн. информация



