ГОРИЗОНТАЛЬНЫЕ ЦЕНТРОБЕЖНЫЕ МНОГОСТУПЕНЧАТЫЕ НАСОСЫ
Для подачи чистой воды, не содержащей механических примесей и длинноволокнистых включений.
Используются для орошения, полива, водоснабжения, в системах охлаждения, в установках повышения давления. Используются для орошения, полива, водоснабжения, в системах охлаждения, в установках повышения давления.
| Технические данные | Tecnocelf 15 | Tecnocelf 25 |
|---|---|---|
| Подача, max | 3,6 м3/час | 7,2 м3/час |
| Напор, max | 53 м | 57 м |
| Потребляемая мощность, Р1 | 0,6 до 1 кВт | от 1 до 1,7 кВт |
| Высота всасывания | до 9 м | |
| Исполнение по току: напряжение / частота | однофазное: 1~220240В / 50Гц для насосов с маркировкой М трехфазное: 3~380420В / 50Гц для насосов без маркировки М | |
| Номинальные обороты двигателя | 2900 об/мин | |
| Степень защиты / класс изоляции | IP 55 / F | |
| Режим работы мотора | S1 | |
| Встроенная тепловая защита | во всех однофазных насосах | |
| Уровень шума dB, max | 56 | 58 |
| Охлаждение мотора | внешнее за счет вентилятора | |
| Температура перекачиваемой жидкости / окружающего воздуха, max | 35°С / 40°С | |
| Давление, выдерживаемое корпусом, max | 8 bar | 12 bar |
| Материалы | ||
| Корпуса насоса | нерж. сталь AISI 304 | |
| Корпус двигателя | алюминий L2630 | |
| Рабочие колеса | нерж. сталь AISI 304 | |
| Диффузоры | армированный Noryl | |
| Вал | нерж. сталь AISI 420 | |
| Тип уплотнения вала, материалы | торцевое, графитостеатитовое | |
| Патрубки | нерж. сталь AISI 304 | |
| Дополнительное оборудование | PROTEC (раздел Принадлежности) | |
| Допустимое давление на входе, max | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| TECHNOSELF 15 3 | 4,7 bar | TECHNOSELF 15 5 | 2,6 bar | TECHNOSELF 25 4 | 7,5 bar |
| TECHNOSELF 15 4 | 3,6 bar | TECHNOSELF 25 3 | 8,5 bar | TECHNOSELF 25 5 | 6,4 bar |
Техн. информация



