ПОГРУЖНЫЕ ЭЛЕКТРОДВИГАТЕЛИ ДИАМЕТРОМ 4",6" ДЛЯ РАБОТЫ СО СКВАЖИННЫМИ НАСОСАМИ
Соединение с гидравлической частью по стандартам "NEMA"
| Технические данные | O4 | A6 | |
|---|---|---|---|
| Мощность, max | kW | от 0,37 до 7,5 кВт | 4от до 30 кВт |
| HP | 10 л.с. | 40 л.с. | |
| Потребляемый ток, max | 18 А | 86,5 А | |
| Степень защиты / класс изоляции | IP 68 / F | ||
| Исполнение по току: | однофазное: 1х230В до 2,2 кВт трехфазное: 3х400В | трехфазное: 3х230В, 3х400В, 3х230/400, 3х400/690 | |
| Изменения напряжения, частота | +5 10%, 50Гц | ||
| Режим работы мотора | S1 | ||
| Количество пусков в час, max | 10 | 20 | |
| Встроенная тепловая защита | в однофазных моделях до 1,1 кВт | ||
| Глубина погружения, max | 400 м | ||
| Максимальная температура воды | 30°С | ||
| Охлаждение двигателя | за счёт перекачиваемой воды по наружной поверхности мотора | ||
| Наполнение двигателя | заполнен маслом | заполнен охлаждающей жидкостью | |
| Материалы | |||
| Кожух электродвигателя | нерж. сталь AISI 304 | ||
| Вал | 303 329нерж. сталь AISI AISI, | ||
| Двойной радиальный подшипник | графит | ||
| Аксиальный подшипник | нерж. сталь AISI 304 | ||
| Верхняя крышка | латунь | латунь | |
| Нижняя крышка | чугун | латунь | |
| Уплотнительные кольца | NBR | ||
| Дополнительное оборудование | PROTEC (раздел Принадлежности) | ||
