ВЕРТИКАЛЬНЫЕ ЦЕНТРОБЕЖНЫЕ МНОГОСТУПЕНЧАТЫЕ НАСОСЫ
Для подаче чистой воды, не содержащей механических примесей и длинноволокнистых включений.
Используются в системах повышения давления, пожаротушения, городского бытового водоснабжения, промышленных циркуляционных системах.
| Технические данные | 25Multi | Multi 35N | Multi 55N |
|---|---|---|---|
| Подача, max | 5,5 м3/час | 10,8 м3/час | 18,5 м3/час |
| Напор, max | 67 м | 144 м | 94 м |
| Потребляемая мощность, Р1 | от 0,9 до 1,4 кВт | от 1,4 до 4,9 кВт | от 2,1 до 4,9 кВт |
| Исполнение по току: Напряжение / частота | однофазное: 1~220240В / 50Гц для насосов с маркировкой М и MN трехфазное: 3~380420В / 50Гц для насосов без маркировки М и MN | ||
| Номинальные обороты двигателя | 2900 об/мин | ||
| Степень защиты / класс изоляции | IP 44 / F | ||
| Режим работы мотора | S1 | ||
| Встроенная тепловая защита | во всех однофазных насосах | ||
| Охлаждение мотора | внешнее за счет вентилятора | ||
| Температура перекачиваемой жидкости / окружающего воздуха, max | 35°С / 40°С | ||
| Давление, выдерживаемое корпусом, max | 10 bar | 16 bar | 16 bar |
| Материалы | |||
| Корпуса насоса | нерж. сталь AISI 304 | ||
| Корпус двигателя | алюминий L2521 | ||
| Рабочие колеса | нерж. сталь AISI 304 | ||
| Диффузоры | армированный технополимер | ||
| Вал | нерж. сталь AISI 420 | модель 35 3, 35 4, 35 5, 35 6; нерж. сталь AISI 303 модель 35 8, 35 10 нерж. сталь AISI 420 | модель 55 4; 55 3 нерж. сталь AISI 303 модель 55 6, 55 7 нерж. сталь AISI 420 |
| Тип уплотнения вала, материалы | торцевое, графитоалюминиевое | ||
| Фланцы | чугун | ||
| Комплектация | ответные фланцы с внутренней резьбой (согласно DIN 2558) | ||
| Дополнительное оборудование | PROTEC (раздел Принадлежности) | ||
| Допустимое давление на входе, max | |||||
| MULTI 25 3 | 6 bar | ||||
| MULTI 25 4 | 4, 3 bar | MULTI 35 5 | 9 bar | MULTI 55 3 | 12,2 bar |
| MULTI 25 5 | 3, 5 bar | MULTI 35 6 | 7,6 bar | MULTI 55 4 | 10,8 bar |
| MULTI 35 3 | 11,7 bar | MULTI 35 8 | 4,3 bar | MULTI 55 6 | 8 bar |
| MULTI 35 4 | 10,3 bar | MULTI 35 10 | 1,6 bar | MULTI 55 7 | 6,6 bar |
Техн. информация



