ВЕРТИКАЛЬНЫЕ ЦЕНТРОБЕЖНЫЕ МНОГОСТУПЕНЧАТЫЕ НАСОСЫ
Для подачи чистой воды, не содержащей механических примесей и длинноволокнистых включений.
Используется в системах повышения давления, пожаротушения, городского бытового водоснабжения, промышленных циркуляционных системах.
Технические данные | VE 94 | VE 121 |
---|---|---|
Подача, max | 13,5 м3/час | 35 м3/час |
Напор, max | 132 м | 172 м |
Потребляемая мощность, Р1 | от 1,5 до 5,5 кВт | от 3,4 до 15 кВт |
Исполнение по току: напряжение / частота Номинальные обороты двигателя | однофазное: 1~220-240В / 50Гц - для насосов с маркировкой М трехфазное: 3~380-420В / 50Гц - для насосов без маркировки М 2900 об/мин | |
Степень защиты / класс изоляции | IP 54 / F | |
Режим работы мотора | S1 | |
Охлаждение мотора | внешнее за счет вентилятора | |
Температура перекачиваемой жидкости / окружающего воздуха, max | 35°С / 40°С | |
Давление, выдерживаемое корпусом, max | 20 bar | 22 bar |
Материалы | ||
Корпуса насоса | нерж. сталь AISI 304 | |
Корпус двигателя | алюминий L-2521 | |
Рабочие колеса | нерж. сталь AISI 304 | |
Диффузоры | технополимер | |
Вал | нерж. сталь AISI 420 | |
Защитная сетка | нерж. сталь AISI 304 | |
Тип уплотнения вала, материалы | торцевое, графито-алюминевое | |
Фланцы | чугун | |
Комплектация | ответные фланцы с внутренней резьбой (согласно DIN 2558 и DIN 2566) | |
Дополнительное оборудование | PROTEC (раздел Принадлежности) |
Допустимое давление на входе, max | |||||
---|---|---|---|---|---|
VE 94 4 | 17,4 bar | VE 94 10 | 10,5 bar | VE 121 5 | 13,5 bar |
VE 94 5 | 15,3 bar | VE 94 11 | 9,4 bar | VE 121 6 | 11,5 bar |
VE 94 6 | 14,4 bar | VE 94 12 | 8,4 bar | VE 121 7 | 10 bar |
VE 94 7 | 13,3 bar | VE 94 13 | 7,5 bar | VE 121 8 | 8,3 bar |
VE 94 8 | 12,5 bar | VE 94 14 | 7 bar | VE 121 9 | 6,6 bar |
VE 94 9 | 11,5 bar | VE 121 2 | 18,5 bar | VE 121 10 | 4,8 bar |
VE 121 3 | 16,8 bar | ||||
VE 121 4 | 15,2 bar |
Техн. информация
Документация | |
---|---|
Деталировка VE 121 | Скачать |