Параметры \ изделия | ФЖУ-25-0,6 |
---|---|
диаметр условного прохода, мм | 25 |
условное давление, мПа (кгс/см²) | 0,6 (6) |
номинальная тонкость фильтрации, мкм | от 40* до 100*, 500* |
температура фильтрующейся жидкости, °С; | -50…+50 |
Габаритные размеры, мм, не более: | |
длина, мм | 360 |
ширина, мм | 245 |
высота, мм | 330 |
масса, кг | 23 |
Документация | |
---|---|
Описание ФЖУ | Скачать |