| Параметры \ изделия | ФЖУ-40-0,6 |
|---|---|
| диаметр условного прохода, мм | 40 |
| условное давление, мПа (кгс/см²) | 0,6 (6) |
| номинальная тонкость фильтрации, мкм | от 40* до 100*, 500* |
| температура фильтрующейся жидкости, °С; | -50…+50 |
| Габаритные размеры, мм, не более: | |
| длина, мм | 400 |
| ширина, мм | 245 |
| высота, мм | 380 |
| масса, кг | 25 |
| Документация | |
|---|---|
| Описание ФЖУ | Скачать |
