| Параметры \ изделия | ФЖУ-80-0,6 |
|---|---|
| диаметр условного прохода, мм | 80 |
| условное давление, мПа (кгс/см²) | 0,6 (6) |
| номинальная тонкость фильтрации, мкм | от 40* до 100*, 500* |
| температура фильтрующейся жидкости, °С; | -50…+50 |
| Габаритные размеры, мм, не более: | |
| длина, мм | 630 |
| ширина, мм | 430 |
| высота, мм | 600 |
| масса, кг | 93 |
| Документация | |
|---|---|
| Описание ФЖУ | Скачать |
