| Технические характеристики | |||||||||||||||
| Наименование параметров | ХП-80 | ||||||||||||||
| Условный проход DN | 150 | ||||||||||||||
| Условное давление, МПа (кгс/см3) | 0,17 (1,7) | ||||||||||||||
| Диаметр условного прохода перепускного отверстия dу, мм | 25 | ||||||||||||||
| Габаритные размеры, мм, не более: | длина L | 306 | |||||||||||||
| ширина | 260 | ||||||||||||||
| высота H | 308 | ||||||||||||||
| Присоединительные размеры, мм | D | 260 | |||||||||||||
| D 1 | 225 | ||||||||||||||
| d | 18 | ||||||||||||||
| n, шт | 8 | ||||||||||||||
| Масса, кг, не более | 7,5 | ||||||||||||||
