| Технические характеристики | |||||||||||||||
| Наименование параметров | ХП-80 | ||||||||||||||
| Условный проход DN | 80 | ||||||||||||||
| Условное давление, МПа (кгс/см3) | 0,17 (1,7) | ||||||||||||||
| Диаметр условного прохода перепускного отверстия dу, мм | - | ||||||||||||||
| Габаритные размеры, мм, не более: | длина L | 160 | |||||||||||||
| ширина | 185 | ||||||||||||||
| высота H | 212 | ||||||||||||||
| Присоединительные размеры, мм | D | 185 | |||||||||||||
| D 1 | 150 | ||||||||||||||
| d | 18 | ||||||||||||||
| n, шт | 4 | ||||||||||||||
| Масса, кг, не более | 2,3 | ||||||||||||||
