| Технические характеристики | |||
| Наименование параметров | КДЗТ-50А | ||
| Условный проход DN | 100 | ||
| Рабочее давление, Па (мм вод. ст.), не более | 1000 (100) | ||
| Рабочий вакуум, Па (мм вод. ст.), не более | 250 (25) | ||
| Давление срабатывания, Па (мм вод. ст.) | 850 ± 50 (85 ± 5) | ||
| Вакуум срабатывания, Па (мм вод. ст.) | 100 - 150 (10 - 15) | ||
| Пропускная способность, м 3/ч, не более | 120 | ||
| Габаритные размеры, мм, не более: | - длина В
- ширина D - высота H |
350
310 300 |
|
| Присоединительные размеры, мм, не более: | - D1
- d - n |
170
18 4 |
|
| Масса, кг, не более | 16 | ||
