Технические характеристики | ||
Наименование параметров | КДЗТ-150А | |
Условный проход DN | 150 | |
Рабочее давление, Па (мм вод. ст.), не более | 2000 (200) | |
Рабочий вакуум, Па (мм вод. ст.), не более | 250 ± 20 (25 ± 2) | |
Давление срабатывания, Па (мм вод. ст.) | 2500 ± 20 (250 ± 2) | |
Вакуум срабатывания, Па (мм вод. ст.) | 250 ± 20 (25 ± 2) | |
Пропускная способность, м 3/ч, не более | 200 | |
Габаритные размеры, мм, не более: | - длина В
- ширина D - высота H |
450
400 400 |
Присоединительные размеры, мм, не более: | - D1
- d - n |
225
18 4 |
Масса, кг, не более | 25 |