Технические характеристики | ||||
Наименование параметров | КДЗТ-50А | |||
Условный проход DN | 50 | |||
Рабочее давление, Па (мм вод. ст.), не более | 1000 (100) | |||
Рабочий вакуум, Па (мм вод. ст.), не более | 250 (25) | |||
Давление срабатывания, Па (мм вод. ст.) | 850 ± 50 (85 ± 5) | |||
Вакуум срабатывания, Па (мм вод. ст.) | 100 - 150 (10 - 15) | |||
Пропускная способность, м 3/ч, не более | 22 | |||
Габаритные размеры, мм, не более: | - длина В
- ширина D - высота H |
170
145 176 |
||
Присоединительные размеры, мм, не более: | - D1
- d - n |
110
14 4 |
||
Масса, кг, не более | 3,5 |