| Серия | КМ |
| Подача (номин.), м³/ч | 25 |
| Напор, м | 20 |
| Частота вращения, об/мин | 2900 |
| Частота вращения, c˜¹ | 48 |
| Давление на входе в насос, кгс/см², не более | 3.5 |
| КПД насоса, % | 66 |
| Напряжения сети, В | 380 |
| Частота тока, Гц | 50 |
| Вид тока | переменный |
| Допускаемый кавитационный запас, м, не более | 3.8 |
| Мощность двигателя, кВт | 4 |
| Тип конструкции насоса | консольные, моноблочные |
| Область применения | водоснабжение горячее, водоснабжение холодное, повышение давления, металлургия, горное дело |
| Перекачиваемая среда | вода чистая, вода горячая |
